乌克甲积分

    乌克甲积分

    乌克甲积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 卡帕迪 14/3/1 34/10 45 18/9/9
    2 杜纳伊夫齐 8/7/3 27/21 31 18/9/9
    3 罗姆内 8/5/5 20/15 29 18/9/9
    4 尼瓦布佐瓦 7/6/5 21/19 27 18/9/9
    5 普里卡帕亚 6/8/4 27/18 26 18/9/9
    6 切尔诺夫策 6/3/9 16/23 21 18/9/9
    7 普迪亚 4/8/6 18/17 20 18/9/9
    8 特诺皮尔 5/5/8 15/19 20 18/9/9
    9 哈尔科夫冶金 3/5/10 13/27 14 18/9/9
    10 胡斯特 3/2/13 15/37 11 18/9/9
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 伊尼胡列斯 13/3/2 42/13 42 18/9/9
    2 利维贝雷 11/3/4 40/11 36 18/9/9
    3 雅鲁德马里乌波尔 8/7/3 22/14 31 18/9/9
    4 FC维多尼古拉耶夫卡 8/6/4 19/18 30 18/9/9
    5 SC波尔塔瓦 8/5/5 35/27 29 18/9/9
    6 扎波罗热米塔路 6/7/5 23/18 25 18/9/9
    7 希尼克体育 5/2/11 16/32 17 18/9/9
    8 科里民 4/2/12 14/40 14 18/9/9
    9 迪纳兹维什哥罗德 3/4/11 15/29 13 18/9/9
    10 切尔尼夫 4/1/13 20/44 13 18/9/9
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 卡帕迪 6/1/1 11/5 36 8/4/4
    2 伊尼胡列斯 6/1/1 14/2 35 8/4/4
    3 利维贝雷 4/2/2 14/6 24 8/4/4
    4 杜纳伊夫齐 3/4/1 10/7 23 8/4/4
    5 普里卡帕亚 3/2/3 7/9 22 8/4/4
    6 尼瓦布佐瓦 3/3/2 10/13 20 8/4/4
    7 雅鲁德马里乌波尔 0/4/4 5/10 15 8/4/4
    8 SC波尔塔瓦 1/2/5 10/15 14 8/4/4
    9 FC维多尼古拉耶夫卡 1/3/4 3/8 13 8/4/4
    10 罗姆内 1/2/5 3/12 11 8/4/4
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 普迪亚 4/4/0 16/8 31 8/4/4
    2 切尔诺夫策 4/2/2 17/4 28 8/4/4
    3 胡斯特 5/0/2 15/8 25 7/3/4
    4 迪纳兹维什哥罗德 4/1/3 9/9 24 8/4/4
    5 哈尔科夫冶金 4/2/2 13/6 22 8/4/4
    6 特诺皮尔 4/2/2 10/6 22 8/4/4
    7 科里民 1/4/3 4/7 21 8/4/4
    8 切尔尼夫 2/2/4 10/18 20 8/4/4
    9 希尼克体育 1/3/4 6/12 15 8/4/4
    10 扎波罗热米塔路 0/0/7 3/25 11 7/4/3

    乌克甲联赛积分规则
    1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
    3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a) 相互比赛战绩
    b) 相互比赛的净胜球
    c) 相互比赛的进球数
    d)净胜球
    e)总进球数
    升降级名额
    (一)前三名进入乌克兰超级联赛
    (二)后两名直接降级
    (三)第15、16名进行升降级附加赛
    (四)同属一个球会的两支球队不能同时参加同一级别的联赛